Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | string | Yes | Brand-ID aus ocoya_list_brands. |
prompt | string | Yes | Kampagnen-Prompt oder Briefing. Beschreibe hier die Zielgruppe und den Ton – ein Satz sagt mehr aus als eine feste Liste. |
goal | string | No | Eines von awareness, leads, launch, offer, education, event. Standardwert ist awareness. |
duration | number | No | Kampagnendauer in Tagen, von 1 bis 30. Standardwert ist 7. |
startDate | string | No | Tag des ersten Posts, YYYY-MM-DD. Muss morgen oder später liegen. Standardwert ist morgen. |
postsPerDay | number | No | Posting-Häufigkeit: 0.5 (jeden zweiten Tag), 1, 2, 3 oder 4. Weglassen, um count Posts gleichmäßig über die duration zu verteilen. |
count | number | No | Anzahl der zu generierenden Posts, von 1 bis 30. Standardwert ist 7. |
postLength | string | No | Eines von short, medium, long, extra_long. Standardwert ist medium. |
hashtagLibraryId | string | No | Hashtag-Bibliotheks-ID aus ocoya_list_hashtag_libraries. |
socialProfileIds | string[] | No | IDs verbundener Social Profiles, die angehängt werden, wenn die generierten Kampagnen-Posts gespeichert werden. |
generateMedia | boolean | No | Ob Bilder für Kampagnen-Posts generiert werden sollen. |
imageCount | number | No | Anzahl der Bilder, die für jeden Kampagnen-Post generiert werden, von 1 bis 10. Werte über 1 erzeugen Carousel-ähnliche Post-Creatives. Standardwert ist 1. |
referenceUrls | string[] | No | Bild-URLs, die als visuelle Referenzen verwendet werden, wenn generateMedia true ist. Maximal 3. |
referenceDesignIds | string[] | No | Studio-Design-IDs aus ocoya_list_studio_templates, die als visuelle Referenzen verwendet werden, wenn generateMedia true ist. Maximal 3. |
Request example
{
"name": "ocoya_create_ai_campaign",
"arguments": {
"brandId": "cmayvq3hk00017apshay5qezu",
"prompt": "Summer launch campaign for our ecommerce analytics dashboard, aimed at marketing teams already using spreadsheets. Confident, practical tone.",
"goal": "launch",
"duration": 10,
"count": 6,
"postLength": "medium",
"hashtagLibraryId": "cmayw7l5200067apsmz2tv7e8",
"socialProfileIds": ["clh49poxf008x8kov4ncbjty9"],
"generateMedia": true,
"imageCount": 3
}
}Returns
Gibt die ID der eingereihten Kampagne, den Status GENERATING und Metadaten zum Fortschritt der Generierung zurück.
Dieses Tool wartet nicht auf fertig generierte Posts. Die Kampagnenerstellung läuft im Hintergrund, daher solltest du die unmittelbare Antwort als eingereihte Aufgabe betrachten und die Kampagne später in Ocoya prüfen.