Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | string | Yes | ID de la marca desde ocoya_list_brands. |
prompt | string | Yes | Prompt o briefing de la campaña. Describe aquí la audiencia y el tono: una frase dice más que una lista fija. |
goal | string | No | Uno de awareness, leads, launch, offer, education, event. Por defecto es awareness. |
duration | number | No | Duración de la campaña en días, de 1 a 30. Por defecto es 7. |
startDate | string | No | Día del primer post, YYYY-MM-DD. Debe ser mañana o una fecha posterior. Por defecto es mañana. |
postsPerDay | number | No | Frecuencia de publicación: 0.5 (un día sí y otro no), 1, 2, 3 o 4. Omite este parámetro para repartir los posts de count de forma uniforme a lo largo de duration. |
count | number | No | Número de posts a generar, de 1 a 30. Por defecto es 7. |
postLength | string | No | Uno de short, medium, long, extra_long. Por defecto es medium. |
hashtagLibraryId | string | No | ID de la biblioteca de hashtags desde ocoya_list_hashtag_libraries. |
socialProfileIds | string[] | No | IDs de perfiles sociales conectados que se adjuntarán cuando se guarden los posts generados de la campaña. |
generateMedia | boolean | No | Indica si se generan imágenes para los posts de la campaña. |
imageCount | number | No | Número de imágenes a generar para cada post de la campaña, de 1 a 10. Los valores superiores a 1 crean creatividades en formato carrusel. Por defecto es 1. |
referenceUrls | string[] | No | URLs de imágenes que se usarán como referencias visuales cuando generateMedia sea true. Máximo 3. |
referenceDesignIds | string[] | No | IDs de diseños de Studio desde ocoya_list_studio_templates que se usarán como referencias visuales cuando generateMedia sea true. Máximo 3. |
Request example
{
"name": "ocoya_create_ai_campaign",
"arguments": {
"brandId": "cmayvq3hk00017apshay5qezu",
"prompt": "Summer launch campaign for our ecommerce analytics dashboard, aimed at marketing teams already using spreadsheets. Confident, practical tone.",
"goal": "launch",
"duration": 10,
"count": 6,
"postLength": "medium",
"hashtagLibraryId": "cmayw7l5200067apsmz2tv7e8",
"socialProfileIds": ["clh49poxf008x8kov4ncbjty9"],
"generateMedia": true,
"imageCount": 3
}
}Returns
Devuelve el ID de la campaña en cola, el estado GENERATING y los metadatos de progreso de la generación.
Esta herramienta no espera a que se generen los posts. La generación de la campaña se ejecuta en segundo plano, así que los clientes deben tratar la respuesta inmediata como un trabajo en cola y consultar la campaña más tarde en Ocoya.