Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | string | Yes | ID marki z ocoya_list_brands. |
dateFrom | string | Yes | Początkowa data i godzina w formacie ISO. |
dateTo | string | Yes | Końcowa data i godzina w formacie ISO. |
page | number | No | Numer strony, licząc od zera. |
perPage | number | No | Maksymalna liczba postów zwracanych na stronę. |
Request example
{
"name": "ocoya_list_calendar_posts",
"arguments": {
"brandId": "cmayvq3hk00017apshay5qezu",
"dateFrom": "2026-07-01T00:00:00Z",
"dateTo": "2026-07-08T00:00:00Z"
}
}Returns
Zwraca stronicowane wyniki zaplanowanych postów w kalendarzu.