Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | string | Yes | ID marki z ocoya_list_brands. |
prompt | string | Yes | O czym ma być post. Minimum 10 znaków. |
tone | string | No | Ton opisu (caption). Jedna z wartości: professional, friendly, educational, bold, founder_led. Domyślnie professional. |
postLength | string | No | Długość opisu (caption). Jedna z wartości: short, medium, long, extra_long. Domyślnie medium. |
socialProfileIds | string[] | No | ID podłączonych profili social media, które mają zostać dołączone do szkicu. |
hashtagLibraryId | string | No | ID biblioteki hashtagów z ocoya_list_hashtag_libraries. |
generateImage | boolean | No | Czy wygenerować kwadratową grafikę do szkicu. |
imageCount | number | No | Liczba generowanych obrazów, gdy generateImage ma wartość true. Użyj 1 dla pojedynczego obrazu lub 2-10 dla karuzeli. |
referenceUrls | string[] | No | URL-e obrazów używane jako referencje wizualne, gdy generateImage ma wartość true. |
referenceDesignIds | string[] | No | ID projektów Studio z ocoya_list_studio_templates używane jako referencje wizualne, gdy generateImage ma wartość true. |
Request example
{
"name": "ocoya_create_ai_post",
"arguments": {
"brandId": "cmayvq3hk00017apshay5qezu",
"prompt": "Create a LinkedIn post announcing our new analytics dashboard for ecommerce brands.",
"tone": "professional",
"postLength": "medium",
"socialProfileIds": ["clh49poxf008x8kov4ncbjty9"],
"hashtagLibraryId": "cmayw7l5200067apsmz2tv7e8",
"generateImage": true,
"imageCount": 3,
"referenceDesignIds": ["design_123"]
}
}Returns
Zwraca szczegóły akcji posta, takie jak ID grupy postów, status i harmonogram. Status początkowo ma wartość GENERATING; pobierz posta później, aby zobaczyć gotowy szkic.
Wygenerowany post zostaje zapisany jako edytowalny szkic Ocoya po zakończeniu generowania w tle, chyba że generowanie się nie powiedzie i post otrzyma status ERROR.