Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
brandId | string | Yes | ID de marca obtido a partir de ocoya_list_brands. |
prompt | string | Yes | Sobre o que o post deve ser. Mínimo de 10 caracteres. |
tone | string | No | Tom da legenda. Um de professional, friendly, educational, bold, founder_led. O valor por omissão é professional. |
postLength | string | No | Comprimento da legenda. Um de short, medium, long, extra_long. O valor por omissão é medium. |
socialProfileIds | string[] | No | IDs de perfis sociais ligados a associar ao rascunho. |
hashtagLibraryId | string | No | ID da biblioteca de hashtags obtido a partir de ocoya_list_hashtag_libraries. |
generateImage | boolean | No | Se deve gerar media de imagem quadrada para o rascunho. |
imageCount | number | No | Número de imagens geradas quando generateImage é true. Use 1 para uma única imagem ou 2-10 para um carrossel. |
referenceUrls | string[] | No | URLs de imagens a usar como referências visuais quando generateImage é true. |
referenceDesignIds | string[] | No | IDs de designs do Studio obtidos de ocoya_list_studio_templates a usar como referências visuais quando generateImage é true. |
Request example
{
"name": "ocoya_create_ai_post",
"arguments": {
"brandId": "cmayvq3hk00017apshay5qezu",
"prompt": "Create a LinkedIn post announcing our new analytics dashboard for ecommerce brands.",
"tone": "professional",
"postLength": "medium",
"socialProfileIds": ["clh49poxf008x8kov4ncbjty9"],
"hashtagLibraryId": "cmayw7l5200067apsmz2tv7e8",
"generateImage": true,
"imageCount": 3,
"referenceDesignIds": ["design_123"]
}
}Returns
Devolve detalhes da ação do post, como o ID do grupo de posts, estado e agendamento. O estado começa como GENERATING; vá buscar o post mais tarde para ver o rascunho completo.
O post gerado é guardado como um rascunho Ocoya editável quando a geração em segundo plano termina, exceto se a geração falhar e o post passar para ERROR.